
# | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans bramek | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajfun | 65 | 46 | 3 | 16 | 357 | 160 | 197 | 141 |
2 | Lena Luboń | 54 | 40 | 4 | 10 | 269 | 98 | 171 | 124 |
3 | futbolsport.pl | 77 | 35 | 7 | 35 | 282 | 307 | -25 | 112 |
4 | Forfiter Poznań | 53 | 35 | 3 | 15 | 281 | 150 | 131 | 107 |
5 | Nat-Geo | 54 | 31 | 4 | 19 | 195 | 143 | 52 | 97 |
6 | Niereal | 54 | 30 | 6 | 18 | 184 | 147 | 37 | 96 |
7 | Auta Terenowe | 35 | 30 | 1 | 4 | 222 | 71 | 151 | 91 |
8 | Ludowy KS addicted2fun | 55 | 28 | 1 | 26 | 174 | 182 | -8 | 85 |
9 | Leśne Dziadki | 42 | 25 | 6 | 11 | 174 | 97 | 77 | 81 |
10 | BPA Arvato | 55 | 25 | 7 | 23 | 167 | 161 | 6 | 81 |
11 | Kumple - HoReCa Team | 55 | 22 | 8 | 25 | 208 | 242 | -34 | 73 |
12 | Unilever Poznań | 50 | 24 | 2 | 24 | 205 | 186 | 19 | 72 |
13 | Drużyna Szpiku | 51 | 20 | 4 | 27 | 147 | 189 | -42 | 64 |
14 | Nołnejm | 34 | 20 | 4 | 10 | 150 | 91 | 59 | 63 |
15 | Beastie Boys | 55 | 19 | 6 | 30 | 157 | 213 | -56 | 63 |
16 | Roche | 52 | 20 | 2 | 30 | 142 | 268 | -126 | 60 |
17 | PAG | 28 | 17 | 5 | 6 | 125 | 61 | 64 | 55 |
18 | Format | 21 | 17 | 3 | 1 | 140 | 36 | 104 | 54 |
19 | United 1998 | 40 | 18 | 0 | 22 | 168 | 168 | 0 | 54 |
20 | Auto Lombard | 20 | 17 | 1 | 2 | 128 | 45 | 83 | 52 |
21 | Dekpol | 39 | 17 | 3 | 19 | 111 | 164 | -53 | 52 |
22 | AWF Oldboys | 55 | 13 | 6 | 36 | 118 | 203 | -85 | 45 |
23 | www.Terrahaus.pl | 52 | 14 | 3 | 35 | 129 | 224 | -95 | 44 |
24 | AP NABO | 13 | 12 | 1 | 0 | 98 | 21 | 77 | 37 |
25 | WANiR_TEAM | 13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 41 | 33 | 34 |
26 | FC Grunwald | 28 | 10 | 1 | 17 | 81 | 102 | -21 | 31 |
27 | FORTEC | 13 | 10 | 0 | 3 | 62 | 28 | 34 | 30 |
28 | Team Spiryt | 28 | 9 | 3 | 16 | 80 | 90 | -10 | 30 |
29 | Skład Węgla i Papy | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 47 | 11 | 29 |
30 | Stillas Mosina | 21 | 9 | 2 | 10 | 80 | 73 | 7 | 29 |
31 | JOMAX MOSINA | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 25 | 30 | 27 |
32 | GSKIT.pl | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 32 | 27 | 25 |
33 | PIMR | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 22 |
34 | Bank NBP | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 62 | -11 | 21 |
35 | GEFCO Plewiska | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 59 | -13 | 19 |
36 | Trans Auto Service | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 20 | 36 | 16 |
37 | Spec Kable | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 54 | 0 | 16 |
38 | Inteco B.S. | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 89 | -36 | 16 |
39 | United Vision FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 49 | 55 | -6 | 15 |
40 | Media Markt | 28 | 5 | 0 | 23 | 53 | 139 | -86 | 15 |
41 | FC Drzefce | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 45 | -7 | 14 |
42 | Florian Suchy Las | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 57 | -26 | 13 |
43 | Budchem | 28 | 6 | 1 | 21 | 54 | 128 | -74 | 13 |
44 | Sonalake | 28 | 4 | 1 | 23 | 56 | 173 | -117 | 13 |
45 | FC Mosina | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 39 | -3 | 10 |
46 | Rapid Poznań | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 45 | -13 | 9 |
47 | Akcept Rachunkowość | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 48 | -14 | 8 |
48 | YOung BOys TEAM | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 69 | -38 | 7 |
49 | KS Reaktywacja Ciamajdy | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 63 | -34 | 6 |
50 | REAL Puszczykowo | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 79 | -43 | 6 |
51 | WUW Poznań | 28 | 1 | 1 | 26 | 37 | 167 | -130 | 4 |
52 | FC Aftermelanż | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 69 | -41 | 3 |
53 | Banger Army | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 72 | -53 | 1 |
54 | Cherry Hotel Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Niepokonani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Puszczykowo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Sampol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Las Puszczykowo | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 126 | -111 | 0 |
Sprawdź nasze produkty