
# | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans bramek | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Luboń | 123 | 89 | 10 | 24 | 564 | 235 | 329 | 276 |
2 | futbolsport.pl | 172 | 71 | 20 | 81 | 532 | 610 | -78 | 232 |
3 | Niereal | 143 | 70 | 15 | 58 | 435 | 383 | 52 | 225 |
4 | United 1998 | 159 | 70 | 11 | 78 | 555 | 548 | 7 | 221 |
5 | Grant Tkaniny Poznań | 96 | 72 | 4 | 20 | 519 | 274 | 245 | 220 |
6 | Ordo | 142 | 69 | 16 | 57 | 478 | 434 | 44 | 220 |
7 | Nat-Geo | 131 | 64 | 12 | 55 | 415 | 368 | 47 | 202 |
8 | Kumple - HoReCa Team | 113 | 54 | 18 | 41 | 450 | 406 | 44 | 178 |
9 | Leśne Dziadki | 131 | 53 | 15 | 63 | 390 | 414 | -24 | 174 |
10 | Autoplatforma & 4 x 4 | 82 | 52 | 5 | 25 | 379 | 232 | 147 | 159 |
11 | Team Envitest | 86 | 50 | 10 | 26 | 322 | 244 | 78 | 158 |
12 | Fc Paide | 97 | 49 | 12 | 36 | 307 | 319 | -12 | 156 |
13 | Dekpol | 110 | 47 | 13 | 50 | 335 | 413 | -78 | 149 |
14 | FC Grunwald | 114 | 45 | 8 | 61 | 304 | 349 | -45 | 143 |
15 | Format | 57 | 44 | 10 | 3 | 368 | 97 | 271 | 142 |
16 | Tajfun | 65 | 46 | 3 | 16 | 357 | 160 | 197 | 141 |
17 | Ludowy KS addicted2fun | 108 | 44 | 13 | 51 | 287 | 339 | -52 | 141 |
18 | Team Spiryt | 111 | 43 | 9 | 59 | 317 | 356 | -39 | 138 |
19 | Enea Logistyka | 58 | 45 | 4 | 9 | 330 | 152 | 178 | 137 |
20 | www.solarnabo.pl | 92 | 41 | 14 | 37 | 273 | 293 | -20 | 137 |
21 | Las Puszczykowo | 127 | 46 | 6 | 75 | 392 | 655 | -263 | 135 |
22 | Auta Terenowe | 53 | 44 | 3 | 6 | 332 | 119 | 213 | 134 |
23 | Drużyna Szpiku | 133 | 41 | 9 | 83 | 347 | 544 | -197 | 131 |
24 | Poznańskie Orły | 95 | 40 | 10 | 45 | 297 | 333 | -36 | 129 |
25 | Nołnejm | 71 | 41 | 6 | 24 | 304 | 219 | 85 | 127 |
26 | O Jezus Maria | 70 | 40 | 6 | 24 | 267 | 172 | 95 | 126 |
27 | Antdata | 84 | 38 | 9 | 37 | 262 | 221 | 41 | 123 |
28 | MKS Przemysław Oldboys | 82 | 36 | 15 | 31 | 218 | 234 | -16 | 122 |
29 | Beastie Boys | 95 | 34 | 18 | 43 | 261 | 308 | -47 | 119 |
30 | BM Budownictwo | 64 | 39 | 3 | 22 | 272 | 183 | 89 | 116 |
31 | Lutnia Dębiec | 69 | 36 | 6 | 27 | 221 | 181 | 40 | 113 |
32 | Volkswagen Group Services | 85 | 34 | 9 | 42 | 249 | 278 | -29 | 110 |
33 | Forfiter Poznań | 53 | 35 | 3 | 15 | 281 | 150 | 131 | 107 |
34 | FlexLink | 57 | 32 | 7 | 18 | 219 | 122 | 97 | 103 |
35 | Junikowo Crew | 58 | 32 | 6 | 20 | 240 | 182 | 58 | 102 |
36 | Roche | 80 | 32 | 4 | 44 | 196 | 370 | -174 | 98 |
37 | McKinsey&Company | 70 | 32 | 9 | 29 | 179 | 152 | 27 | 97 |
38 | PAG | 67 | 29 | 10 | 28 | 220 | 200 | 20 | 94 |
39 | GSKIT.pl | 53 | 27 | 11 | 15 | 175 | 108 | 67 | 91 |
40 | Apptension | 69 | 26 | 12 | 31 | 180 | 167 | 13 | 90 |
41 | Unilever Poznań | 69 | 30 | 3 | 36 | 264 | 284 | -20 | 90 |
42 | www.zurawie-wielkopolska.pl | 38 | 29 | 2 | 7 | 189 | 104 | 85 | 89 |
43 | Dom Konopi | 50 | 28 | 5 | 17 | 167 | 121 | 46 | 89 |
44 | Rura - Team | 55 | 27 | 7 | 21 | 186 | 127 | 59 | 88 |
45 | Borówiec Team | 58 | 25 | 4 | 29 | 191 | 177 | 14 | 79 |
46 | Boekestijn Transport | 68 | 24 | 9 | 35 | 192 | 282 | -90 | 78 |
47 | Pecunia Calcio | 46 | 25 | 4 | 17 | 141 | 123 | 18 | 77 |
48 | Stillas Mosina | 57 | 24 | 5 | 28 | 196 | 191 | 5 | 77 |
49 | B3D | 52 | 22 | 11 | 19 | 107 | 114 | -7 | 77 |
50 | La Croqueta | 76 | 26 | 4 | 46 | 177 | 264 | -87 | 76 |
51 | Wpip - Mardom | 44 | 22 | 7 | 15 | 142 | 73 | 69 | 73 |
52 | Wczorajsi | 57 | 21 | 9 | 27 | 161 | 177 | -16 | 72 |
53 | S.K. Sokil | 46 | 23 | 4 | 19 | 201 | 163 | 38 | 70 |
54 | Blue Gato | 57 | 22 | 6 | 29 | 185 | 195 | -10 | 68 |
55 | AWF Oldboys | 81 | 21 | 7 | 53 | 182 | 308 | -126 | 67 |
56 | Szczepionkowcy | 31 | 21 | 2 | 8 | 130 | 64 | 66 | 65 |
57 | FKS FC Forumek | 79 | 19 | 9 | 51 | 156 | 303 | -147 | 65 |
58 | Dziki Crew | 27 | 21 | 1 | 5 | 133 | 58 | 75 | 64 |
59 | Są gorsi | 31 | 20 | 3 | 8 | 86 | 56 | 30 | 63 |
60 | Yanosik Team | 85 | 21 | 7 | 57 | 149 | 311 | -162 | 62 |
61 | Czerwone Diabły | 42 | 17 | 9 | 16 | 118 | 126 | -8 | 60 |
62 | Auto Lombard | 24 | 19 | 1 | 4 | 149 | 69 | 80 | 58 |
63 | www.Terrahaus.pl | 66 | 18 | 5 | 43 | 176 | 274 | -98 | 58 |
64 | WUW Poznań | 113 | 16 | 8 | 89 | 173 | 522 | -349 | 56 |
65 | Rossoneri | 31 | 17 | 4 | 10 | 184 | 94 | 90 | 55 |
66 | Wybrzeże Klatki Schodowej | 30 | 17 | 4 | 9 | 151 | 80 | 71 | 54 |
67 | FC Nowa Wieś | 20 | 17 | 1 | 2 | 155 | 39 | 116 | 52 |
68 | Poznaniacy | 25 | 17 | 2 | 6 | 115 | 57 | 58 | 52 |
69 | Wolontariat Wielkopolski | 26 | 16 | 3 | 7 | 114 | 58 | 56 | 49 |
70 | Oldboys Plus | 25 | 15 | 1 | 9 | 88 | 73 | 15 | 46 |
71 | All Stars Kopanito | 33 | 14 | 4 | 15 | 96 | 108 | -12 | 46 |
72 | JOMAX MOSINA | 19 | 14 | 2 | 3 | 90 | 44 | 46 | 44 |
73 | Erjot Polska | 22 | 14 | 2 | 6 | 93 | 50 | 43 | 44 |
74 | FC Drzefce | 41 | 12 | 8 | 21 | 93 | 120 | -27 | 44 |
75 | Kroplówka.pl | 20 | 13 | 3 | 4 | 62 | 34 | 28 | 42 |
76 | Przeglądownia | 27 | 14 | 0 | 13 | 112 | 115 | -3 | 42 |
77 | FORTEC | 27 | 13 | 0 | 14 | 84 | 110 | -26 | 39 |
78 | Laruss Real Players | 33 | 12 | 2 | 19 | 99 | 138 | -39 | 38 |
79 | DHL Supply Chain | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 | 72 | -19 | 36 |
80 | Sonalake | 55 | 10 | 5 | 40 | 112 | 268 | -156 | 35 |
81 | Anatolia FC | 31 | 11 | 1 | 19 | 109 | 133 | -24 | 34 |
82 | Kopacze | 19 | 10 | 2 | 7 | 79 | 57 | 22 | 32 |
83 | Skład Węgla i Papy | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 47 | 11 | 29 |
84 | Bengalskie Koty | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 44 | 13 | 28 |
85 | ZP Szpik | 41 | 11 | 2 | 28 | 109 | 219 | -110 | 27 |
86 | ABdeveloper | 27 | 8 | 2 | 17 | 83 | 105 | -22 | 25 |
87 | Qarson | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 98 | -49 | 24 |
88 | Smart Soccer | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 23 | 12 | 21 |
89 | Bank NBP | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 62 | -11 | 21 |
90 | Sempler Team | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 | 19 |
91 | FC Zarobitchany | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 | 16 |
92 | Spec Kable | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 54 | 0 | 16 |
93 | United Vision FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 49 | 55 | -6 | 15 |
94 | Rapid Poznań | 13 | 5 | 0 | 8 | 51 | 60 | -9 | 15 |
95 | Argentina FC | 27 | 6 | 3 | 18 | 94 | 149 | -55 | 15 |
96 | Media Markt | 28 | 5 | 0 | 23 | 53 | 139 | -86 | 15 |
97 | La Brazilia | 25 | 8 | 0 | 17 | 73 | 130 | -57 | 14 |
98 | Ananasy z Ekstraklasy | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 13 |
99 | Florian Suchy Las | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 57 | -26 | 13 |
100 | Budchem | 28 | 6 | 1 | 21 | 54 | 128 | -74 | 13 |
101 | LOLHOUSE Developer | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 | 12 |
102 | Obserwator Gospodarczy | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
103 | FC Mosina | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 39 | -3 | 10 |
104 | Chrobry Poznań | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 | 10 |
105 | Akcept Rachunkowość | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 48 | -14 | 8 |
106 | FC Niedzielni | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | 47 | -19 | 8 |
107 | Olympique Zgon | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 49 | -23 | 8 |
108 | YOung BOys TEAM | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 69 | -38 | 7 |
109 | Blind Fish | 45 | 2 | 1 | 42 | 69 | 309 | -240 | 7 |
110 | Święte Krowy | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 |
111 | Widoczni | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
112 | Pekabex | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 |
113 | KS Reaktywacja Ciamajdy | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 63 | -34 | 6 |
114 | REAL Puszczykowo | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 79 | -43 | 6 |
115 | Smile - Wózki i Foteliki | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
116 | The Naturat | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
117 | Woltanic | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 3 |
118 | UKS Orzeł Granowo | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 46 | -26 | 3 |
119 | FC Aftermelanż | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 69 | -41 | 3 |
120 | OKS Poznań - Podolany | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 187 | -165 | 3 |
121 | Banger Army | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 72 | -53 | 1 |
122 | GETINGE RKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Niepokonani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Puszczykowo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Cherry Hotel Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Leszczyńska Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Sampol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprawdź nasze produkty