Zawodnicy
| | | | |
 | 7 Anton Kutsenko | 0 | 0 | 4 |
 | 11 Artem Spitsyn | 0 | 0 | 2 |
 | 70 Yuri Yeromin | 0 | 0 | 0 |
 | 10 Orest Slobodian | 0 | 0 | 3 |
 | 6 Ihor Kochmariuk | 1 | 0 | 0 |
 | 96 Andrii Hlek | 1 | 0 | 5 |
 | 9 Denys Ponomarenko | 0 | 0 | 5 |
 | 8 Yaroslav Bilash | 0 | 0 | 0 |
 | 17 Volodymyr Lebid | 0 | 0 | 0 |
 | 89 Vitalii Bondarenko | 0 | 0 | 1 |
 | 5 Ihor Kotwytskyi | 0 | 0 | 0 |
 | 4 Oleksandr Isaiev | 0 | 0 | 0 |
 | 7 Serhii Kolisnyk | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Yikul Oleksandro | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Dmytro Panczenko | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Valentin Ponko | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Artem Mastytskyi | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Yevgenii Biliushko | 0 | 0 | 1 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
2022-12-09 18:45 | Erjot Polska | S.K. Sokil | 5 : 1 | Hala Puszczykowo |
2022-12-18 13:40 | S.K. Sokil | Q Service Automagnat | 1 : 2 | Hala Puszczykowo |
2023-01-08 20:00 | Las Puszczykowo | S.K. Sokil | 0 : 5 | Hala Puszczykowo |
2023-01-15 20:00 | Rossoneri | S.K. Sokil | 6 : 4 | Hala Puszczykowo |
2023-01-20 19:25 | S.K. Sokil | FC To The Top | 1 : 1 | Hala Puszczykowo |
2023-01-27 18:45 | S.K. Sokil | FC Faworyt | 9 : 1 | Hala Puszczykowo |