
# | Imię i Nazwisko | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
1 | Piotr Skrzypczak | United 1998 | 11 |
2 | Krzysztof Kryger | Junikowo Crew | 8 |
3 | Kostas Milonas | Ordo | 7 |
4 | Wojciech Kryger | Junikowo Crew | 6 |
5 | Jakub Ciskowski | Junikowo Crew | 6 |
6 | Mateusz Murawski | Team Envitest | 6 |
7 | Marek Sanok | futbolsport.pl | 6 |
8 | Wojciech Sysiak | Ordo | 6 |
9 | Marcin Łażewski | Junikowo Crew | 5 |
10 | Przemysław Pawlak | Nat-Geo | 5 |
11 | 6 Bartosz Waszkowiak | futbolsport.pl | 5 |
12 | Adrian Rotnicki | Laruss Real Players | 5 |
13 | Robert Sobolewski | futbolsport.pl | 4 |
14 | Konrad Hekiert | Leśne Dziadki | 4 |
15 | Kuba Paziewski | Nołnejm | 4 |
16 | Radosław Bogusz | Nat-Geo | 4 |
17 | Dariusz Walasek | Ordo | 4 |
18 | Kacper Bienert | Nołnejm | 4 |
19 | Szymon Goc | Leśne Dziadki | 4 |
20 | Piotr Sawicz | Nat-Geo | 4 |
21 | Oskar Lepczyński | United 1998 | 4 |
22 | Marcin Marcinkowski | Nołnejm | 3 |
23 | Mikołaj Łochyński | Nołnejm | 3 |
24 | Adam Lebiotkowski | Team Envitest | 3 |
25 | Dawid Skowroński | Junikowo Crew | 3 |
26 | Tomasz Konsztowicz | Niereal | 3 |
27 | Mateusz Budziak | Nołnejm | 3 |
28 | Taras Tanskyi | Team Envitest | 3 |
29 | Mateusz Adamczyk | Junikowo Crew | 3 |
30 | Piotr Kaźmierowski | Niereal | 3 |
31 | Jakub Pietrzak | Junikowo Crew | 2 |
32 | Łukasz Kubicki | Nołnejm | 2 |
33 | Tomasz Teszner | futbolsport.pl | 2 |
34 | Kacper Lewandowski | Team Envitest | 2 |
35 | Oktawian Gwizdał | futbolsport.pl | 2 |
36 | Wojciech Szmyt | Niereal | 2 |
37 | Filip Trębacz | Ordo | 2 |
38 | Paweł Kołodziejczak | United 1998 | 2 |
39 | Patryk Krawczyk | Nołnejm | 2 |
40 | Wojciech Martinek | Team Envitest | 2 |
41 | Hubert Grygiel | Niereal | 2 |
42 | Mateusz Cwojdziński | Nołnejm | 2 |
43 | Filip Żurawik | Nat-Geo | 2 |
44 | Bartosz Kilan | Junikowo Crew | 2 |
45 | Kacper Watkowski | Nołnejm | 2 |
46 | Vitali Dovnarovich | Ordo | 2 |
47 | Michał Gościniak | Ordo | 2 |
48 | Maciej Kantarek | Niereal | 2 |
49 | Bartosz Wróbel | Team Envitest | 2 |
50 | Krzysztof Elantkowski | Nołnejm | 2 |
51 | Mikołaj Łopatka | Leśne Dziadki | 2 |
52 | Marcin Nowak | Ordo | 1 |
53 | Damian Mateja | Nołnejm | 1 |
54 | Mariusz Szmyt | Niereal | 1 |
55 | Patryk Jankowiak | United 1998 | 1 |
56 | Paweł Hałas | Laruss Real Players | 1 |
57 | Maciej Sypuła | Leśne Dziadki | 1 |
58 | Piotr Roszyk | Nołnejm | 1 |
59 | Marcin Foltyn | Leśne Dziadki | 1 |
60 | Rafał Grabowski | United 1998 | 1 |
61 | Piotr Matuszczak | Leśne Dziadki | 1 |
62 | p. Majchrzak | Laruss Real Players | 1 |
63 | Mateusz Hermeła | futbolsport.pl | 1 |
64 | Wojciech Terpiłowski (c) | Leśne Dziadki | 1 |
65 | Łukasz Bzdęga | Leśne Dziadki | 1 |
66 | Bartosz Tomaszewski | Ordo | 1 |
67 | Patryk Markiewicz | futbolsport.pl | 1 |
68 | Radosław Majewski | Team Envitest | 1 |
69 | Maciej Łochyński | Nołnejm | 1 |
70 | Andrzej Kokociński | United 1998 | 1 |
71 | Kamil Winger | Laruss Real Players | 1 |
72 | Mateusz Gidaszewski | Junikowo Crew | 1 |
73 | Sebastian Kaszyński | Niereal | 1 |
74 | Marcin Troszczyński | futbolsport.pl | 1 |
75 | Łukasz Dylewicz | United 1998 | 1 |
76 | Altit Hicham | Laruss Real Players | 1 |
77 | Mateusz Pikul | Laruss Real Players | 1 |
78 | Rafał Piotrowski | Junikowo Crew | 1 |
79 | Bartosz Wrzesiński | Nat-Geo | 1 |
80 | Artur Gawron | Laruss Real Players | 1 |
81 | Marcin Rejmisz | Nat-Geo | 1 |
82 | Krzysztof Bartkowiak | Team Envitest | 1 |
# | Imię i Nazwisko | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
1 | Damian Woytyniak | Erjot Polska | 12 |
2 | Łukasz Pieczyński | Enea Logistyka | 11 |
3 | Michał Janiak | Święte Krowy | 10 |
4 | Rafał Kijanowski | Erjot Polska | 10 |
5 | Kacper Wiarus | FC Grunwald | 10 |
6 | Kamil Postół | Rossoneri | 9 |
7 | Daniel Lebiedziński | Enea Logistyka | 9 |
8 | Karol Smoliński | Fc Paide | 9 |
9 | Jakub Tecław | Rossoneri | 8 |
10 | I. Taylan Uzunoglu | Anatolia FC | 8 |
11 | Adrian Mankiewicz | Poznańskie Orły | 8 |
12 | Łukasz Fendor | FC Grunwald | 8 |
13 | Adam Jankowski | Czerwone Diabły | 8 |
14 | Kamil Kapałczyński | Poznańskie Orły | 7 |
15 | Ihor Kotwytskyi | S.K. Sokil | 7 |
16 | Przemysław Hałaczkiewicz | Szczepionkowcy | 6 |
17 | Nikodem Orzeszek | Szczepionkowcy | 6 |
18 | Jacek Sander | Enea Logistyka | 5 |
19 | Dariusz Pieczyński | Enea Logistyka | 5 |
20 | Michał Jaśkowiak | Rossoneri | 5 |
21 | Bartosz Bartoszak | Fc Paide | 5 |
22 | Mikołaj Szafer | Drużyna Szpiku | 5 |
23 | Kamil Kowalski | Fc Paide | 5 |
24 | Andrii Hlek | S.K. Sokil | 5 |
25 | Marcin Rybnik | Szczepionkowcy | 4 |
26 | Vitalii Bondarenko | S.K. Sokil | 4 |
27 | Łukasz Norek | Enea Logistyka | 4 |
28 | Mateusz Bartkowiak | Erjot Polska | 4 |
29 | Jakub Przystawko | Szczepionkowcy | 4 |
30 | Dawid Kubiak | Rura - Team | 3 |
31 | Ihor Kochmariuk | S.K. Sokil | 3 |
32 | Paweł Pruczkowski | Rura - Team | 3 |
33 | 20 Wojciech Majak | Enea Logistyka | 3 |
34 | Kacper Matyjaszczyk | Fc Paide | 3 |
35 | Paweł Paszkiewicz | O Jezus Maria | 3 |
36 | Dawid Śledziński | FC Grunwald | 3 |
37 | Artem Spitsyn | S.K. Sokil | 3 |
38 | Mateusz Leszek Zawalski | Rura - Team | 3 |
39 | 10 Rafał Wróblewski | O Jezus Maria | 3 |
40 | Damian Szade | Święte Krowy | 3 |
41 | Stanislav Hrozdyk | Rossoneri | 3 |
42 | Kacper Pyto | Poznańskie Orły | 3 |
43 | Wiktor Skotarczak | O Jezus Maria | 2 |
44 | Mateusz Klause | Rossoneri | 2 |
45 | Berat Gultekin | Anatolia FC | 2 |
46 | Dawid Jakubiak | Fc Paide | 2 |
47 | Jakub Rutkowski | Erjot Polska | 2 |
48 | Jakub Frąckowiak | Enea Logistyka | 2 |
49 | Wojciech Pawlaczyk | Erjot Polska | 2 |
50 | Mateusz Piechocki | Rura - Team | 2 |
51 | Dominik Rusinek | Święte Krowy | 2 |
52 | Mariusz Dotka | Szczepionkowcy | 2 |
53 | Maciej Szuster | Święte Krowy | 2 |
54 | Bartosz Radomski | Erjot Polska | 2 |
55 | Krzysztof Rakocy | FC Grunwald | 2 |
56 | Maciej Kaniasty | Poznańskie Orły | 2 |
57 | Jacek Krawczuk | FC Grunwald | 2 |
58 | Wojciech Sienkiewicz | Poznańskie Orły | 2 |
59 | Filip Kliński | Rura - Team | 2 |
60 | Abdurrahman Karacabey | Anatolia FC | 2 |
61 | Tomasz Plewa | Święte Krowy | 1 |
62 | Paweł Łakomy | Rura - Team | 1 |
63 | Jan Pawlak | Szczepionkowcy | 1 |
64 | Dariusz Czubiński | Enea Logistyka | 1 |
65 | Jan Boruń | Fc Paide | 1 |
66 | Kacper Lechanski | FC Grunwald | 1 |
67 | Mateusz Kowalski | O Jezus Maria | 1 |
68 | Valeri Klymyk | S.K. Sokil | 1 |
69 | Adam Śmigiel | Czerwone Diabły | 1 |
70 | Santiago Arraigada | FC Grunwald | 1 |
71 | Orest Slobodian | S.K. Sokil | 1 |
72 | Mateusz Wachowski | Czerwone Diabły | 1 |
73 | Mateusz Dąbrowski | FC Grunwald | 1 |
74 | Mateusz Klause | Szczepionkowcy | 1 |
75 | Adrian Wartecki | Szczepionkowcy | 1 |
76 | Michał Szade | Święte Krowy | 1 |
77 | Vadym Smilianets | S.K. Sokil | 1 |
78 | Michał Sidorski | Rura - Team | 1 |
79 | Tomek Stasiak | Czerwone Diabły | 1 |
80 | Adam Sommer | Erjot Polska | 1 |
81 | Burak Kocak | Anatolia FC | 1 |
82 | Norbert Janczak | Erjot Polska | 1 |
83 | Mateusz Urbaniak | Święte Krowy | 1 |
84 | Yunus Emre Fendioglu | Anatolia FC | 1 |
85 | Wojciech Jasiak | Czerwone Diabły | 1 |
86 | Michał Omieczyński | O Jezus Maria | 1 |
87 | Piotr Grabowski | Szczepionkowcy | 1 |
88 | Kacper Krause | Rossoneri | 1 |
89 | Szymon Rembowicz | Erjot Polska | 1 |
90 | Marcin Pakuła | Drużyna Szpiku | 1 |
91 | Damian Baczyk | O Jezus Maria | 1 |
92 | Paweł Paczkowski | Poznańskie Orły | 1 |
93 | Dominik Skrzyklewski | Drużyna Szpiku | 1 |
# | Imię i Nazwisko | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
1 | Robert Szaroleta | Kumple - HoReCa Team | 11 |
2 | Krystian Krystkowiak | Antdata | 11 |
3 | Adrian Cebula | Wybrzeże Klatki Schodowej | 10 |
4 | Dariusz Cielecki | Kumple - HoReCa Team | 9 |
5 | Jakub Borecki | Wybrzeże Klatki Schodowej | 8 |
6 | Eliasz Kowalov | Wpip - Mardom | 8 |
7 | Mateusz Trybek | Wybrzeże Klatki Schodowej | 8 |
8 | Radosław Sawirski | Wybrzeże Klatki Schodowej | 7 |
9 | Dawid Minge | Las Puszczykowo | 7 |
10 | Maciej Michalak | FC Nowa Wieś | 6 |
11 | Mateusz Zbierski | Kumple - HoReCa Team | 6 |
12 | Bartosz Kowalczyk | FC Nowa Wieś | 6 |
13 | Jakub Szykowny | Są gorsi | 6 |
14 | Paweł Fekner | FlexLink | 6 |
15 | Wojciech Grad | Wybrzeże Klatki Schodowej | 5 |
16 | Łukasz Sałata | MKS Przemysław Oldboys | 5 |
17 | Kacper Ciosański | FlexLink | 5 |
18 | Mateusz Macioszek | McKinsey&Company | 5 |
19 | Dawid Kotlewski | Team Spiryt | 5 |
20 | Mateusz Jankowiak | Woltanic | 5 |
21 | Michał Walczak | FC Nowa Wieś | 5 |
22 | Kamil Makosz | Woltanic | 5 |
23 | Szymon Kasprowicz | Są gorsi | 4 |
24 | Tomasz Konieczny | FC Nowa Wieś | 4 |
25 | Bartłomiej Cmok | Pecunia Calcio | 4 |
26 | Dawid Radzicki | FlexLink | 3 |
27 | 21 Patryk Bliźniak | Wybrzeże Klatki Schodowej | 3 |
28 | Szymon Nowicki | Są gorsi | 3 |
29 | Piotr Bączyk | FC Nowa Wieś | 3 |
30 | Dominik Rakowski | Antdata | 3 |
31 | Piotr Maciejewski | Wpip - Mardom | 3 |
32 | Przemysław Minge | Las Puszczykowo | 3 |
33 | Marcin Bielicki | Pecunia Calcio | 3 |
34 | p. Wojdyło | Wybrzeże Klatki Schodowej | 3 |
35 | Hubert Kosowski | Woltanic | 3 |
36 | Tomasz Kapturzak | MKS Przemysław Oldboys | 3 |
37 | Krzysztof Adamczak | Kumple - HoReCa Team | 3 |
38 | Wojciech Nowak | Antdata | 3 |
39 | Sebastian Potocki | Wczorajsi | 2 |
40 | Alex Kapłon | Las Puszczykowo | 2 |
41 | 6 Paweł Majewski | Team Spiryt | 2 |
42 | Aleksander Badziński | FC Nowa Wieś | 2 |
43 | Adrian Janaszek | FlexLink | 2 |
44 | Albert Głuchowski | Wczorajsi | 2 |
45 | Hubert Małecki | Woltanic | 2 |
46 | Aleksei Shur | Team Spiryt | 2 |
47 | Iwo Toporski | FC Nowa Wieś | 2 |
48 | Paweł Szary | Pecunia Calcio | 2 |
49 | Dawid Litka | Wybrzeże Klatki Schodowej | 2 |
50 | Waldemar Kwiatek | Kumple - HoReCa Team | 2 |
51 | Mikołaj Mrożewski | Team Spiryt | 2 |
52 | Piotr Paliwoda | Wczorajsi | 2 |
53 | Bartosz Kryczka | Antdata | 2 |
54 | Maciej Marszałek | McKinsey&Company | 2 |
55 | Bohdan Zviahim | Wczorajsi | 2 |
56 | Dawid Kasperek | Wczorajsi | 2 |
57 | Adam Sawarzyński | Są gorsi | 2 |
58 | Mateusz Goziołek | Pecunia Calcio | 2 |
59 | Maciej Karpiński | Antdata | 2 |
60 | Vladyslau Sytnyk | MKS Przemysław Oldboys | 2 |
61 | Jan Kuraszkiewicz | Wpip - Mardom | 2 |
62 | Dawid Wojciechowski | Wpip - Mardom | 1 |
63 | Dominik Kollat | Las Puszczykowo | 1 |
64 | Tomasz Węcławek | FC Nowa Wieś | 1 |
65 | Krzysztof Sosna | Pecunia Calcio | 1 |
66 | 10 Mateusz Ochrymuk | Team Spiryt | 1 |
67 | Oskar Kwiatek | Kumple - HoReCa Team | 1 |
68 | Przemysław Szrama | FlexLink | 1 |
69 | Marcin Pakulski | Antdata | 1 |
70 | Marcin Zasada | Są gorsi | 1 |
71 | Jakub Nowacki | Kumple - HoReCa Team | 1 |
72 | 7 Kamil Adamczewski | Team Spiryt | 1 |
73 | Bartosz Ozdoba | FC Nowa Wieś | 1 |
74 | Tomasz Śmiglak | FlexLink | 1 |
75 | 13 Marcin Polak | Team Spiryt | 1 |
76 | Dawid Macioszek | McKinsey&Company | 1 |
77 | Szymon Ogiba | McKinsey&Company | 1 |
78 | Paweł Maciak | Wpip - Mardom | 1 |
79 | Bartosz Graszak | Las Puszczykowo | 1 |
80 | Tomasz Skręta | Kumple - HoReCa Team | 1 |
81 | Kamil Paszek | McKinsey&Company | 1 |
82 | 5 Błażej Bębel | Antdata | 1 |
83 | Dawid Ruszkowski | Las Puszczykowo | 1 |
84 | Krzysztof Mazur | McKinsey&Company | 1 |
85 | Damian Babula | Woltanic | 1 |
86 | Dawid Matczak | MKS Przemysław Oldboys | 1 |
87 | 5 Bartosz Palicki | MKS Przemysław Oldboys | 1 |
88 | Mikołaj Nowak | Antdata | 1 |
89 | Adam Wicher | Wpip - Mardom | 1 |
90 | Beknazar Toktosunov | McKinsey&Company | 1 |
91 | Tomasz Maćkowiak | Pecunia Calcio | 1 |
92 | Paweł Zemke | MKS Przemysław Oldboys | 1 |
93 | Mateusz Bankiewicz | Pecunia Calcio | 1 |
94 | 22 Bartosz Iwaniak | Team Spiryt | 1 |
95 | Valentyn Shulepa | Wczorajsi | 1 |
96 | Przemysław Rogala | Są gorsi | 1 |
97 | Artur Polus | Pecunia Calcio | 1 |
98 | Meti Cala | Są gorsi | 1 |
99 | Wiktor Cegłowski | Woltanic | 1 |
100 | Maciej Michalak | Wpip - Mardom | 1 |
101 | Wojciech Przybylski | Wczorajsi | 1 |
102 | Adrian Osak | FlexLink | 1 |
103 | Daniel Czarnecki | Las Puszczykowo | 1 |
104 | Michał Rojewski | Pecunia Calcio | 1 |
105 | Waldemar Jęśko | FlexLink | 1 |
106 | Piotr Koprowski | MKS Przemysław Oldboys | 1 |
# | Imię i Nazwisko | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Gajewski | Boekestijn Transport | 6 |
2 | Paweł Nowak | Kroplówka.pl | 5 |
3 | 3 Łukasz Wojciechowski | Dekpol | 5 |
4 | Patryk Szafrański | Kroplówka.pl | 5 |
5 | Paweł Zaremba | Kopacze | 5 |
6 | Marcin Pietrzak | Kroplówka.pl | 5 |
7 | Rafał Kamiński | Kopacze | 5 |
8 | Mateusz Senger | All Stars Kopanito | 5 |
9 | Kacper Kuraszkiewicz | Kopacze | 4 |
10 | Dominik Owczarzak | Kroplówka.pl | 4 |
11 | Rafał Mikołajczak | Volkswagen Group Services | 4 |
12 | Angjelo Jaku | All Stars Kopanito | 4 |
13 | Filip Wojciechowski | Dekpol | 4 |
14 | Mykola Karpov | Boekestijn Transport | 3 |
15 | Arkadiusz Szczechowiak | Kopacze | 3 |
16 | Paweł Ryszka | WUW Poznań | 3 |
17 | Krystian Burchart | Boekestijn Transport | 3 |
18 | Adam Deiksler | Volkswagen Group Services | 3 |
19 | Adam Baran | Borówiec Team | 3 |
20 | Marcin Prymowicz | Volkswagen Group Services | 3 |
21 | Jakub Mańczak | Volkswagen Group Services | 3 |
22 | Dawid Kaczmarowski | Yanosik Team | 2 |
23 | Wojciech Stypiński | WUW Poznań | 2 |
24 | Jakub Chilimończyk | All Stars Kopanito | 2 |
25 | Szymon Hadada | All Stars Kopanito | 2 |
26 | Arber Plaku | All Stars Kopanito | 2 |
27 | 6 Patryk Jacek | Dekpol | 2 |
28 | 7 Łukasz Łeszyk | Dekpol | 2 |
29 | Krystian Kąsowski | Kroplówka.pl | 2 |
30 | Bartek Kledzik | Borówiec Team | 2 |
31 | Piotr Szałkowski | Borówiec Team | 2 |
32 | Michał Styrcula | WUW Poznań | 2 |
33 | 11 Paweł Fleischer | Dekpol | 2 |
34 | Łukasz Urbańczyk | Volkswagen Group Services | 2 |
35 | Łukasz Jakubiak | Kroplówka.pl | 2 |
36 | Krzysztof Suchecki | Boekestijn Transport | 1 |
37 | Konrad Maciaszczyk | WUW Poznań | 1 |
38 | Bartosz Baran | Borówiec Team | 1 |
39 | Michał Gorlov | Borówiec Team | 1 |
40 | Mikołaj Wrzesiński | Borówiec Team | 1 |
41 | Adrian Zrałka | Kroplówka.pl | 1 |
42 | 10 Mikołaj Ratajczak | Dekpol | 1 |
43 | Łukasz Górny | All Stars Kopanito | 1 |
44 | Bartek Leśniak | Dekpol | 1 |
45 | 5 Adam Zawistowski | Dekpol | 1 |
46 | Błażej Kuraszkiewicz | Kopacze | 1 |
47 | Andi Plaku | All Stars Kopanito | 1 |
48 | Talar Sadalla | Kopacze | 1 |
49 | Sjef Boekestijn | Boekestijn Transport | 1 |
50 | Antoni Szczepaniak | Yanosik Team | 1 |
51 | Szymon Milanowski | Borówiec Team | 1 |
52 | Krystian Maćkowiak | Volkswagen Group Services | 1 |
53 | Robert Korta | Kopacze | 1 |
54 | Maciej Maczyszyn | Boekestijn Transport | 1 |
55 | Mikołaj Chilimończyk | All Stars Kopanito | 1 |
56 | Dawid Michniak | Volkswagen Group Services | 1 |
57 | Patryk Nowak | Kroplówka.pl | 1 |
58 | Marek Szostak | Kroplówka.pl | 1 |
59 | Filip Godurkiewicz | Kroplówka.pl | 1 |
60 | Szczepan Nowak | Yanosik Team | 1 |
61 | Adrian Madajczyk | Kopacze | 1 |
62 | Jarosław Drobny | Kopacze | 1 |
63 | Mateusz Sieradzki | Yanosik Team | 1 |
64 | Marcin Herman | Yanosik Team | 1 |
# | Imię i Nazwisko | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
1 | Maurycy Adamski | Sempler Team | 11 |
2 | Sebastian Pięta | Sempler Team | 9 |
3 | Dariusz Mieczkowski | Apptension | 8 |
4 | Mateusz Szmyt | Ananasy z Ekstraklasy | 8 |
5 | Sebastian Cepiński | Apptension | 7 |
6 | Hubert Wróblewski | Smile - Wózki i Foteliki | 6 |
7 | Paweł Karabacz | Sempler Team | 6 |
8 | Mateusz Bednarczyk | Apptension | 5 |
9 | Dawid Grad | Sempler Team | 5 |
10 | Daniel Lewandowski | Widoczni | 4 |
11 | Valentyn Stetsiuk | Pekabex | 4 |
12 | Bartosz Wojtecki | Lutnia Dębiec | 4 |
13 | Gabriel Chrostowski | Obserwator Gospodarczy | 3 |
14 | p. Yesonienko | Pekabex | 3 |
15 | Bartosz Matuk | Lutnia Dębiec | 3 |
16 | Jakub Budyła | Apptension | 3 |
17 | Łukasz Walkowiak | Lutnia Dębiec | 3 |
18 | Maksymilian Johannssen | The Naturat | 3 |
19 | Łukasz Araszkiewicz | Lutnia Dębiec | 3 |
20 | Nikodem Brzeski | Sempler Team | 3 |
21 | Piotr Majtyka | Obserwator Gospodarczy | 2 |
22 | Remigiusz Rura | Lutnia Dębiec | 2 |
23 | Dawid Małkowski | Widoczni | 2 |
24 | Maciej Heinrich | Lutnia Dębiec | 2 |
25 | Patryk Kasperek | Ananasy z Ekstraklasy | 2 |
26 | Wojciech Pydyniak | Obserwator Gospodarczy | 2 |
27 | Damian Hoffmann | Blind Fish | 2 |
28 | Dawid Muzalewski | The Naturat | 2 |
29 | Maciej Chochowski | Obserwator Gospodarczy | 2 |
30 | Kamil Najdek | Sempler Team | 2 |
31 | Patryk Figiel | Sempler Team | 2 |
32 | Jędrzej Szczepaniak | Lutnia Dębiec | 2 |
33 | Artur Forszpaniak | Sempler Team | 2 |
34 | Krzysztof Zielinski | The Naturat | 2 |
35 | Filip Robel | Apptension | 2 |
36 | Andrii Kotsiuruba | Pekabex | 2 |
37 | Adrian Fiołka | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
38 | Daniel Zając | Smile - Wózki i Foteliki | 1 |
39 | Cezary Urbanowicz | Widoczni | 1 |
40 | Jakub Nowaczyk | Apptension | 1 |
41 | Mateusz Żurawski | Blind Fish | 1 |
42 | Dawid Marczak | Obserwator Gospodarczy | 1 |
43 | Maciej Jeżewski | Widoczni | 1 |
44 | Dominik Cendrowski | Blind Fish | 1 |
45 | Paweł Adamczewski | The Naturat | 1 |
46 | Mateusz Sobieski | Apptension | 1 |
47 | Bartosz Szymański | Lutnia Dębiec | 1 |
48 | Kacper Buczko | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
49 | Tomasz Nieżurawski | Apptension | 1 |
50 | Łukasz Majewski | Pekabex | 1 |
51 | Dominik Tomczak | Sempler Team | 1 |
52 | Franciszek Siek | Widoczni | 1 |
53 | Daniel Ziętara | Sempler Team | 1 |
54 | Jakub Gryń | Lutnia Dębiec | 1 |
55 | Jakub Koczan | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
56 | Dominik Waszak | Smile - Wózki i Foteliki | 1 |
57 | Artur Przybylski | Widoczni | 1 |
58 | Konrad Kędziora | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
59 | Bogdan Stashkiv | Pekabex | 1 |
60 | Patryk Piński | Obserwator Gospodarczy | 1 |
61 | Marcin Piątek | Obserwator Gospodarczy | 1 |
62 | Paweł Kurz | Blind Fish | 1 |
63 | Igor Dąbrowski | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
64 | Michał Walkowski | Sempler Team | 1 |
65 | Paweł Wojciechowski | Ananasy z Ekstraklasy | 1 |
66 | Bartłomiej Lis | The Naturat | 1 |
Sprawdź nasze produkty