
Wybierz ligę
# | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans bramek | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junikowo Crew | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 |
2 | Nołnejm | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 |
3 | United 1998 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 |
4 | Ordo | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 13 |
5 | Nat-Geo | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 |
6 | futbolsport.pl | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 8 |
7 | Niereal | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 |
8 | Team Envitest | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 5 |
9 | Leśne Dziadki | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 4 |
10 | Laruss Real Players | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
Sprawdź nasze produkty