Zawodnicy
| | | | |
 | 0 Dawid Brudniewicz | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Marcin Grabarz | 0 | 0 | 0 |
 | 11 Sebastian Kolanowski | 0 | 0 | 0 |
 | 6 Grzegorz Huliński | 0 | 0 | 0 |
 | 23 Grzegorz Stolski | 0 | 0 | 0 |
 | 10 Jakub Kowalewski | 0 | 0 | 0 |
 | 77 Maciej Borski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Szymon Białek | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Kacper Jazwiecki | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Jakub Dymiński | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Alex Kawa | 0 | 0 | 0 |
 | 1 Br. Dariusz Pisarczyk | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Adrian Reiss | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Kacper Szulc | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Karol Goliński | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Paweł Borowski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Łukasz Cymerys | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Łukasz Czapułowski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Janek Sereda | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Mateusz Banaszak | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Andrzej Niechciałowski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Dawid Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Wojciech Tokarski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Natan Zarabski | 0 | 0 | 0 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |