Zawodnicy
| | | | |
 | 9 Jakub Cebula | 0 | 0 | 0 |
 | 13 Mateusz Woldenberg | 0 | 0 | 0 |
 | 20 Krzysztof Wasilewicz | 0 | 0 | 0 |
 | 2 Jakub Kozica | 0 | 0 | 0 |
 | 11 Artur Michalik | 0 | 0 | 0 |
 | 4 Hubert Budziewski | 0 | 0 | 0 |
 | 18 Mikołaj Zasadziński | 0 | 0 | 0 |
 | 10 Szymon Olesiński | 0 | 0 | 0 |
 | 17 Bartłomiej Cichy | 0 | 0 | 0 |
 | 6 Mateusz Remiszewski | 0 | 0 | 0 |
 | 8 Jakub Przydryga | 0 | 0 | 0 |
 | 1 Krzysztof Kondarewicz | 0 | 0 | 0 |
 | 14 Miłosz Siatkowski | 0 | 0 | 0 |
 | 7 Michał Łaganowski | 0 | 0 | 0 |
 | 77 Wojciech Banasik | 0 | 0 | 0 |
 | 21 Kacper Siemaszko | 0 | 0 | 0 |
 | 25 Adam Frydrychowski | 0 | 0 | 0 |
 | 57 Filip Górski | 0 | 0 | 0 |
 | 99 Maks Wojdyło | 0 | 0 | 0 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |