1 liga
![]() | Marcin Dahlke | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Dariusz Cielecki | 0 | 0 | 6 |
![]() | 11 Paweł Zawada | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 Bartosz Szalaty | 0 | 0 | 1 |
![]() | br Dominik Krystkowiak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 Bartosz Tyma | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 Kacper Buczko | 1 | 0 | 3 |
![]() | 13 Jacek Dahlke | 0 | 0 | 2 |
![]() | 69 Przemysław Leśniczak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Marcin Jakuboszczak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Piotr Jakuboszczak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 Adrian Fiołka | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 Jakub Jaworski | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Kacper Pralicz | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Marcin Wicher | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Paweł Wojciechowski | 0 | 0 | 0 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|---|---|---|---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|---|---|---|---|
2022-12-18 12:20 | Laga na Benego | Junikowo Crew | 0 : 5 | Hala Puszczykowo |
2023-01-08 17:20 | Wybrzeże Klatki Schodowej | Laga na Benego | 3 : 2 | Hala Puszczykowo |
2023-01-13 21:25 | Laga na Benego | Las Puszczykowo | 1 : 7 | Hala Puszczykowo |
2023-01-15 19:20 | Laga na Benego | FC To The Top | 4 : 2 | Hala Puszczykowo |
2023-01-22 18:00 | Format | Laga na Benego | 7 : 1 | Hala Puszczykowo |
2023-01-27 21:25 | United 1998 | Laga na Benego | 4 : 2 | Hala Puszczykowo |
2023-02-05 16:40 | FC Inter | Laga na Benego | 3 : 5 | Hala Puszczykowo |