1 liga
![]() | 0 Paweł Grabia | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 Tomasz Bartkowiak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Dawid Skowroński | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Szymon Nowacki | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 Michał Haze | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Jędrzej Krych | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Mateusz Gidaszewski | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 Sebastian Hałas | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Jakub Ciskowski | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 Bartosz Kilan | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 Mikołaj Nowak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Krzysztof Kryger | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 Dominik Kluba | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Jakub Pietrzak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Mateusz Adamczyk | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 Wojciech Kryger | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Michał Maryniak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Jan Juskowiak | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 Julian Wojtkowiak | 0 | 0 | 0 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|---|---|---|---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|---|---|---|---|
2022-12-18 12:20 | Laga na Benego | Junikowo Crew | 0 : 5 | Hala Puszczykowo |
2023-01-08 18:40 | Junikowo Crew | United 1998 | 0 : 7 | Hala Puszczykowo |
2023-01-13 20:05 | Junikowo Crew | FC Faworyt | 11 : 3 | Hala Puszczykowo |
2023-01-13 20:45 | Junikowo Crew | FC Inter | 4 : 4 | Hala Puszczykowo |
2023-01-22 16:00 | Junikowo Crew | Erjot Polska | 4 : 4 | Hala Puszczykowo |
2023-01-22 16:40 | Junikowo Crew | Wybrzeże Klatki Schodowej | 4 : 4 | Hala Puszczykowo |
2023-01-27 20:05 | Junikowo Crew | Szturmowcy | 6 : 1 | Hala Puszczykowo |