Zawodnicy
| | | | |
 | 0 Piotr Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Mikołaj Szafer | 0 | 0 | 0 |
 | 1 Br. Oliwier Wegner | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Tomasz Witkowski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Filip Toboła | 0 | 0 | 0 |
 | 17 Arkadii Ternovyi | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Tomek Gyver | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Mateusz Zawieja | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Roman Saakiants | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Valentyn Ponko | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Jakub Gierlach | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Gracjan Flis | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Martin Napierała | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Radosław Ołdyński | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Filip Dominiak | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Kacper Ciesielski | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Patryk Kaszkowiak | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Piotr Marcisz | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Filip Walkowiak | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Zenon Ficner | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Marcin Banaszyk | 0 | 0 | 0 |
 | 0 Mateusz Koźliński | 0 | 0 | 0 |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | Obiekt |
---|
Brak meczy |